Entre na comunidade BombCryptoOT no Discord!
Receba as notícias em primeira mão, acompanhe cada atualização e tire suas dúvidas direto com a equipe e outros jogadores.
Todas as magias e runas do BombCryptoOT, com os requisitos exatos do nosso servidor. Filtre pela sua vocação e pelo seu nível para ver o que você já pode usar. Clique no título de uma coluna para ordenar.
Premium: precisa de conta premium para usar. Aprender: precisa ser aprendida antes (com NPC ou quest). Recarga é o tempo até poder usar a mesma magia de novo.
Usar: nível e nível mágico (ML) mínimos para usar a runa. Conjurar: palavras, nível, mana e soul para criar a runa a partir de uma runa em branco.
| Magia | Palavras | Vocações | Nível | Mana | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Animate Dead Rune | adana mort | Druid, Sorcerer | 27 | 600 | sim |
| Annihilation | exori gran ico | Knight | 110 | 300 | sim |
| Apprentice's Strike | exori min flam | Druid, Sorcerer | 8 | 6 | não |
| Arrow Call | exevo infir con | Paladin | 1 | 10 | não |
| Aura of Exposed Weakness | exori moe tempo | Sorcerer | 175 | 1500 | sim |
| Aura of Sapped Strength | exori kor tempo | Sorcerer | 175 | 1500 | sim |
| Avalanche Rune | adori mas frigo | Druid | 30 | 530 | não |
| Avatar of Balance | uteta res tio | Monk | 300 | 1200 | sim |
| Avatar of Light | uteta res sac | Paladin | 300 | 1500 | sim |
| Avatar of Nature | uteta res dru | Druid | 300 | 2200 | sim |
| Avatar of Steel | uteta res eq | Knight | 300 | 800 | sim |
| Avatar of Storm | uteta res ven | Sorcerer | 300 | 2200 | sim |
| Balanced Brawl | exori mas res | Monk | 175 | 80 | sim |
| Berserk | exori | Knight | 35 | 115 | sim |
| Blank Rune | adori blank | Druid, Paladin, Sorcerer | 20 | 50 | não |
| Blood Rage | utito tempo | Knight | 60 | 290 | sim |
| Bruise Bane | exura infir ico | Knight | 1 | 10 | não |
| Brutal Strike | exori ico | Knight | 16 | 30 | não |
| Buzz | exori infir vis | Sorcerer | 1 | 6 | não |
| Cancel Invisibility | exana ina | Paladin | 26 | 200 | sim |
| Cancel Magic Shield | exana vita | Druid, Sorcerer | 14 | 50 | não |
| Chained Penance | exori med pug | Monk | 70 | 180 | sim |
| Challenge | exeta res | Knight | 20 | 30 | sim |
| Chameleon Rune | adevo ina | Druid | 27 | 600 | não |
| Charge | utani tempo hur | Knight | 25 | 100 | sim |
| Chill Out | exevo infir frigo hur | Druid | 1 | 8 | não |
| Chivalrous Challenge | exeta amp res | Knight | 150 | 80 | sim |
| Conjure Arrow | exevo con | Paladin | 13 | 100 | não |
| Conjure Bolt | exevo con mort | Paladin | 17 | 140 | sim |
| Conjure Explosive Arrow | exevo con flam | Paladin | 25 | 290 | não |
| Conjure Piercing Bolt | exevo con grav | Paladin | 33 | 180 | sim |
| Conjure Poisoned Arrow | exevo con pox | Paladin | 16 | 130 | não |
| Conjure Power Bolt | exevo con vis | Paladin | 59 | 700 | sim |
| Conjure Royal Star | exevo gran con grav | Paladin | 150 | 1000 | sim |
| Conjure Sniper Arrow | exevo con hur | Paladin | 24 | 160 | sim |
| Conjure Wand of Darkness | exevo gran mort | Sorcerer | 41 | 250 | sim |
| Convince Creature Rune | adeta sio | Druid | 16 | 200 | não |
| Creature Illusion | utevo res ina | Druid, Sorcerer | 23 | 100 | não |
| Cure Bleeding | exana kor | Druid, Knight | 45 | 30 | sim |
| Cure Burning | exana flam | Druid | 30 | 30 | sim |
| Cure Curse | exana mort | Paladin | 80 | 40 | sim |
| Cure Electrification | exana vis | Druid | 22 | 30 | sim |
| Cure Poison | exana pox | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer, Monk | 10 | 30 | não |
| Cure Poison Rune | adana pox | Druid | 15 | 200 | não |
| Curse | utori mort | Sorcerer | 75 | 30 | não |
| Death Echo | exevo mort ora | Sorcerer | 120 | 150 | sim |
| Death Strike | exori mort | Sorcerer | 16 | 20 | sim |
| Destroy Field Rune | adito grav | Druid, Paladin, Sorcerer, Monk | 17 | 120 | não |
| Devastating Knockout | exori gran nia | Monk | 125 | 210 | sim |
| Disintegrate Rune | adito tera | Druid, Paladin, Sorcerer, Monk | 21 | 200 | sim |
| Divine Barrage | exori dir san | Paladin | 70 | 175 | sim |
| Divine Caldera | exevo mas san | Paladin | 50 | 160 | sim |
| Divine Dazzle | exana amp res | Paladin | 250 | 80 | sim |
| Divine Defiance | utori hur | Paladin | 20 | 250 | sim |
| Divine Empowerment | utevo grav san | Paladin | 300 | 500 | sim |
| Divine Grenade | exevo tempo mas san | Paladin | 300 | 160 | sim |
| Divine Healing | exura san | Paladin | 35 | 160 | não |
| Divine Missile | exori san | Paladin | 40 | 20 | sim |
| Double Jab | exori pug | Monk | 14 | 30 | não |
| Druid familiar | utevo gran res dru | Druid | 200 | 3000 | não |
| Electrify | utori vis | Sorcerer | 34 | 30 | não |
| Elemental Synthesis | utito dru | Druid | 20 | 400 | sim |
| Enchant Party | utori mas sio | Sorcerer | 32 | 120 | sim |
| Enchant Spear | exeta con | Paladin | 45 | 350 | sim |
| Enchant Staff | exeta vis | Sorcerer | 41 | 80 | sim |
| Energy Beam | exevo vis lux | Sorcerer | 23 | 40 | não |
| Energy Bomb Rune | adevo mas vis | Sorcerer | 37 | 880 | sim |
| Energy Field Rune | adevo grav vis | Druid, Sorcerer | 18 | 320 | não |
| Energy Strike | exori vis | Druid, Sorcerer | 12 | 20 | sim |
| Energy Wall Rune | adevo mas grav vis | Druid, Sorcerer | 41 | 1000 | não |
| Energy Wave | exevo vis hur | Sorcerer | 38 | 170 | não |
| Enlighten Party | utevo mas sio | Monk | 32 | 0 | sim |
| Envenom | utori pox | Druid | 50 | 30 | não |
| Eternal Winter | exevo gran mas frigo | Druid | 60 | 1050 | sim |
| Ethereal Barrage | exori dir moe | Paladin | 60 | 135 | sim |
| Ethereal Spear | exori con | Paladin | 23 | 25 | sim |
| Executioner's Throw | exori amp kor | Knight | 300 | 225 | sim |
| Explosion Rune | adevo mas hur | Druid, Sorcerer | 31 | 570 | não |
| Expose Weakness | exori moe | Sorcerer | 275 | 400 | não |
| Fair Wound Cleansing | exura med ico | Knight | 300 | 90 | sim |
| Fierce Berserk | exori gran | Knight | 90 | 340 | sim |
| Find Fiend | exiva moe res | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer, Monk | 8 | 20 | não |
| Find Person | exiva | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer, Monk | 8 | 20 | não |
| Fire Bomb Rune | adevo mas flam | Druid, Sorcerer | 27 | 600 | não |
| Fire Field Rune | adevo grav flam | Druid, Sorcerer | 15 | 240 | não |
| Fire Wall Rune | adevo mas grav flam | Druid, Sorcerer | 33 | 780 | não |
| Fire Wave | exevo flam hur | Sorcerer | 18 | 25 | sim |
| Fireball Rune | adori flam | Sorcerer | 27 | 460 | sim |
| Flame Strike | exori flam | Sorcerer, Druid | 14 | 20 | sim |
| Flurry of Blows | exori mas pug | Monk | 35 | 110 | sim |
| Focus Harmony | utevo nia | Monk | 275 | 500 | sim |
| Focus Serenity | utamo tio | Monk | 150 | 500 | sim |
| Food | exevo pan | Druid | 14 | 120 | não |
| Forceful Uppercut | exori gran pug | Monk | 110 | 325 | sim |
| Forked Glacier | exevo fur frigo | Druid | 90 | 180 | sim |
| Forked Thorns | exevo fur tera | Druid | 80 | 180 | sim |
| Front Sweep | exori min | Knight | 70 | 200 | sim |
| Great Death Beam | exevo max mort | Sorcerer | 300 | 140 | não |
| Great Energy Beam | exevo gran vis lux | Sorcerer | 29 | 110 | não |
| Great Fire Wave | exevo gran flam hur | Sorcerer | 38 | 120 | sim |
| Great Fireball Rune | adori mas flam | Sorcerer | 30 | 530 | não |
| Great Light | utevo gran lux | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer, Monk | 13 | 60 | não |
| Greater Flurry of Blows | exori gran mas pug | Monk | 90 | 300 | sim |
| Greater Tiger Clash | exori nia | Monk | 18 | 50 | sim |
| Groundshaker | exori mas | Knight | 33 | 160 | sim |
| Haste | utani hur | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer, Monk | 14 | 60 | sim |
| Heal Friend | exura sio | Druid | 18 | 120 | sim |
| Heal Party | utura mas sio | Druid | 32 | 120 | sim |
| Heavy Magic Missile Rune | adori vis | Druid, Sorcerer | 25 | 350 | não |
| Hell's Core | exevo gran mas flam | Sorcerer | 60 | 1100 | sim |
| Holy Flash | utori san | Paladin | 70 | 30 | não |
| Holy Missile Rune | adori san | Paladin | 27 | 300 | sim |
| House Door List | aleta grav | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer, Monk | 8 | 0 | não |
| House Guest List | aleta sio | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer, Monk | 8 | 0 | não |
| House Kick | alana sio | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer, Monk | 8 | 0 | não |
| House Subowner List | aleta som | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer, Monk | 8 | 0 | não |
| Ice Burst | exevo ulus frigo | Druid | 300 | 230 | sim |
| Ice Strike | exori frigo | Druid, Sorcerer | 15 | 20 | sim |
| Ice Wave | exevo frigo hur | Druid | 18 | 25 | não |
| Icicle Rune | adori frigo | Druid | 28 | 460 | sim |
| Ignite | utori flam | Sorcerer | 26 | 30 | não |
| Inflict Wound | utori kor | Knight, Monk | 40 | 30 | não |
| Intense Healing | exura gran | Druid, Paladin, Sorcerer, Monk | 20 | 70 | não |
| Intense Healing Rune | adura gran | Druid | 15 | 120 | não |
| Intense Recovery | utura gran | Knight, Paladin | 100 | 165 | sim |
| Intense Wound Cleansing | exura gran ico | Knight | 80 | 200 | sim |
| Invisibility | utana vid | Druid, Sorcerer | 35 | 440 | não |
| Knight familiar | utevo gran res eq | Knight | 200 | 1000 | não |
| Lesser Ethereal Spear | exori infir con | Paladin | 1 | 6 | sim |
| Lesser Front Sweep | exori infir min | Knight | 1 | 6 | sim |
| Lesser Mystic Repulse | exori infir amp pug | Monk | 6 | 30 | não |
| Levitate | exani hur | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer, Monk | 12 | 50 | sim |
| Light | utevo lux | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer, Monk | 8 | 20 | não |
| Light Healing | exura | Druid, Paladin, Sorcerer, Monk | 8 | 20 | não |
| Light Magic Missile Rune | adori min vis | Druid, Sorcerer | 15 | 120 | não |
| Light Stone Shower Rune | adori infir mas tera | Druid, Sorcerer | 1 | 6 | não |
| Lightest Magic Missile | adori dis min vis | Sem vocação | 1 | 5 | não |
| Lightest Missile Rune | adori infir vis | Druid, Sorcerer | 1 | 6 | não |
| Lightning | exori amp vis | Sorcerer | 55 | 60 | sim |
| Magic Patch | exura infir | Druid, Paladin, Sorcerer, Monk | 1 | 6 | não |
| Magic Rope | exani tera | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer, Monk | 9 | 20 | sim |
| Magic Shield | utamo vita | Druid, Sorcerer | 14 | 50 | não |
| Magic Wall Rune | adevo grav tera | Sorcerer | 32 | 750 | sim |
| Mass Healing | exura gran mas res | Druid | 36 | 150 | sim |
| Mass Spirit Mend | exura mas nia | Monk | 150 | 250 | sim |
| Master of Decay | uteta mort | Sorcerer | 20 | 400 | sim |
| Master of Flames | uteta flam | Sorcerer | 20 | 400 | sim |
| Master of Thunder | uteta vis | Sorcerer | 20 | 400 | sim |
| Monk familiar | utevo gran res tio | Monk | 200 | 1500 | não |
| Mud Attack | exori infir tera | Druid | 1 | 6 | não |
| Mystic Repulse | exori amp pug | Monk | 30 | 150 | sim |
| Nature's Embrace | exura gran sio | Druid | 300 | 400 | sim |
| Paladin familiar | utevo gran res sac | Paladin | 200 | 2000 | não |
| Paralyze Rune | adana ani | Druid | 54 | 1400 | sim |
| Physical Strike | exori moe ico | Druid | 16 | 20 | sim |
| Poison Bomb Rune | adevo mas pox | Druid | 25 | 520 | sim |
| Poison Field Rune | adevo grav pox | Druid, Sorcerer | 14 | 200 | não |
| Poison Wall Rune | adevo mas grav pox | Druid, Sorcerer | 29 | 640 | não |
| Practise Fire Wave | exevo dis flam hur | Sem vocação | 1 | 5 | não |
| Practise Healing | exura dis | Sem vocação | 1 | 5 | não |
| Protect Party | utamo mas sio | Paladin | 32 | 90 | sim |
| Protector | utamo tempo | Knight | 55 | 200 | sim |
| Rage of the Skies | exevo gran mas vis | Sorcerer | 55 | 600 | sim |
| Recovery | utura | Knight, Paladin | 50 | 75 | não |
| Restoration | exura max vita | Druid, Sorcerer | 300 | 260 | não |
| Restore Balance | exura tio sio | Monk | 18 | 120 | sim |
| Salvation | exura gran san | Paladin | 60 | 210 | sim |
| Sap Strength | exori kor | Sorcerer | 275 | 300 | não |
| Scorch | exevo infir flam hur | Sorcerer | 1 | 8 | não |
| Shared Conservation | utura sio | Druid | 20 | 400 | sim |
| Sharpshooter | utito tempo san | Paladin | 60 | 450 | não |
| Shield Bash | exori ico scu | Knight | 18 | 30 | sim |
| Shield Slam | exori scu | Knight | 30 | 90 | sim |
| Sorcerer familiar | utevo gran res ven | Sorcerer | 200 | 3000 | não |
| Soulfire Rune | adevo res flam | Druid, Sorcerer | 27 | 420 | sim |
| Spirit Mend | exura gran tio | Monk | 80 | 210 | sim |
| Spiritual Outburst | exori gran mas nia | Monk | 0 | 425 | sim |
| Stalagmite Rune | adori tera | Druid, Sorcerer | 24 | 350 | não |
| Stone Shower Rune | adori mas tera | Druid | 28 | 430 | sim |
| Strong Energy Strike | exori gran vis | Sorcerer | 80 | 60 | sim |
| Strong Ethereal Spear | exori gran con | Paladin | 90 | 55 | sim |
| Strong Flame Strike | exori gran flam | Sorcerer | 70 | 60 | sim |
| Strong Haste | utani gran hur | Druid, Sorcerer, Monk | 20 | 100 | sim |
| Strong Ice Strike | exori gran frigo | Druid | 80 | 60 | sim |
| Strong Ice Wave | exevo gran frigo hur | Druid | 40 | 170 | não |
| Strong Terra Strike | exori gran tera | Druid | 70 | 60 | sim |
| Sudden Death Rune | adori gran mort | Sorcerer | 45 | 985 | não |
| Summon Creature | utevo res | Druid, Sorcerer | 25 | 0 | não |
| Sweeping Takedown | exori mas nia | Monk | 60 | 210 | sim |
| Swift Foot | utamo tempo san | Paladin | 55 | 400 | sim |
| Swift Jab | exori infir pug | Monk | 0 | 3 | não |
| Terra Burst | exevo ulus tera | Druid | 300 | 230 | sim |
| Terra Strike | exori tera | Druid, Sorcerer | 13 | 20 | não |
| Terra Wave | exevo tera hur | Druid | 38 | 170 | sim |
| Thousand Fist Blows | exori mas amp pug | Monk | 120 | 145 | sim |
| Thunderstorm Rune | adori mas vis | Sorcerer | 28 | 430 | sim |
| Tiger Clash | exori infir nia | Monk | 0 | 3 | não |
| Train Party | utito mas sio | Knight | 32 | 60 | sim |
| Ultimate Energy Strike | exori max vis | Sorcerer | 100 | 100 | sim |
| Ultimate Flame Strike | exori max flam | Sorcerer | 90 | 100 | sim |
| Ultimate Healing | exura vita | Druid, Sorcerer | 30 | 160 | não |
| Ultimate Healing Rune | adura vita | Druid | 24 | 400 | não |
| Ultimate Ice Strike | exori max frigo | Druid | 100 | 100 | sim |
| Ultimate Light | utevo vis lux | Druid, Sorcerer | 26 | 140 | sim |
| Ultimate Terra Strike | exori max tera | Druid | 90 | 100 | sim |
| Virtue of Harmony | utori virtu | Monk | 20 | 160 | sim |
| Virtue of Justice | utito virtu | Monk | 20 | 160 | sim |
| Virtue of Sustain | utura tio | Monk | 20 | 160 | sim |
| Whirlwind Throw | exori hur | Knight | 28 | 40 | sim |
| Wild Growth Rune | adevo grav vita | Druid | 27 | 600 | sim |
| Wound Cleansing | exura ico | Knight | 8 | 40 | não |
| Wrath of Nature | exevo gran mas tera | Druid | 55 | 700 | sim |
| Runa | Nível para usar | ML para usar | Conjurar |
|---|---|---|---|
| Animate dead rune | 27 | 4 | adana mort, nível 27, 600 mana, Druid, Sorcerer |
| Avalanche rune | 30 | 4 | adori mas frigo, nível 30, 530 mana, Druid |
| Chameleon rune | 27 | 4 | adevo ina, nível 27, 600 mana, Druid |
| Convince creature rune | 16 | 5 | adeta sio, nível 16, 200 mana, Druid |
| Cure poison rune | 15 | 0 | adana pox, nível 15, 200 mana, Druid |
| Destroy field rune | 17 | 3 | adito grav, nível 17, 120 mana, Druid, Paladin, Sorcerer, Monk |
| Disintegrate rune | 21 | 4 | adito tera, nível 21, 200 mana, Druid, Paladin, Sorcerer, Monk |
| Energy bomb rune | 37 | 10 | adevo mas vis, nível 37, 880 mana, Sorcerer |
| Energy field rune | 18 | 3 | adevo grav vis, nível 18, 320 mana, Druid, Sorcerer |
| Energy wall rune | 41 | 9 | adevo mas grav vis, nível 41, 1000 mana, Druid, Sorcerer |
| Explosion rune | 31 | 6 | adevo mas hur, nível 31, 570 mana, Druid, Sorcerer |
| Fire bomb rune | 27 | 5 | adevo mas flam, nível 27, 600 mana, Druid, Sorcerer |
| Fire field rune | 15 | 1 | adevo grav flam, nível 15, 240 mana, Druid, Sorcerer |
| Fire wall rune | 33 | 6 | adevo mas grav flam, nível 33, 780 mana, Druid, Sorcerer |
| Fireball rune | 27 | 4 | adori flam, nível 27, 460 mana, Sorcerer |
| Great fireball rune | 30 | 4 | adori mas flam, nível 30, 530 mana, Sorcerer |
| Heavy magic missile rune | 25 | 3 | adori vis, nível 25, 350 mana, Druid, Sorcerer |
| Holy missile rune | 27 | 4 | adori san, nível 27, 300 mana, Paladin |
| Icicle rune | 28 | 4 | adori frigo, nível 28, 460 mana, Druid |
| Intense healing rune | 15 | 1 | adura gran, nível 15, 120 mana, Druid |
| Light magic missile rune | 15 | 0 | adori min vis, nível 15, 120 mana, Druid, Sorcerer |
| Light stone shower rune | 1 | 0 | adori infir mas tera, nível 1, 6 mana, Druid, Sorcerer |
| Lightest magic missile rune | 1 | 0 | não conjurável |
| Lightest missile rune | 1 | 0 | adori infir vis, nível 1, 6 mana, Druid, Sorcerer |
| Magic wall rune | 32 | 9 | adevo grav tera, nível 32, 750 mana, Sorcerer |
| Paralyse rune | 54 | 18 | adana ani, nível 54, 1400 mana, Druid |
| Poison bomb rune | 25 | 4 | adevo mas pox, nível 25, 520 mana, Druid |
| Poison field rune | 14 | 0 | adevo grav pox, nível 14, 200 mana, Druid, Sorcerer |
| Poison wall rune | 29 | 5 | adevo mas grav pox, nível 29, 640 mana, Druid, Sorcerer |
| Soulfire rune | 27 | 7 | adevo res flam, nível 27, 420 mana, Druid, Sorcerer |
| Stalagmite rune | 24 | 3 | adori tera, nível 24, 350 mana, Druid, Sorcerer |
| Stone shower rune | 28 | 4 | adori mas tera, nível 28, 430 mana, Druid |
| Sudden death rune | 45 | 15 | adori gran mort, nível 45, 985 mana, Sorcerer |
| Thunderstorm rune | 28 | 4 | adori mas vis, nível 28, 430 mana, Sorcerer |
| Ultimate healing rune | 24 | 4 | adura vita, nível 24, 400 mana, Druid |
| Wild growth rune | 27 | 8 | adevo grav vita, nível 27, 600 mana, Druid |
Baixe o client BombCryptoOT
(já configurado para conectar neste servidor)
Apoie o servidor com uma doação em BCOIN (BSC) ou BOMB (Polygon) e receba BCoin para gastar no Shop do jogo, deixando seu personagem mais forte.
Doações não são reembolsáveis. Leia o aviso legal.